| Model No | NW10-CVO | NW16-CVO | NW25-CVO | NW40-CVO | NW50-CVO |
| A | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 |
| B | 12 | 17 | 26 | 41 | 52 |
| C | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| D | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| F | 30 | 30 | 41.5 | 56 | 75 |
| Parts No | DR□029 | DR□030 | DR□031 | DR□032 | DR□033 |
| Model No | NW63-CVO | NW80-CVO | NW100-CVO | NW160-CVO | NW200-CVO |
| A | 68.2 | 80 | 99 | 151 | 211 |
| B | 70 | 82.4 | 101.8 | 153 | 213 |
| C | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| D | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| F | 89 | 110 | 130 | 180 | 240 |
| Parts No | DR□034 | DR□035 | DR□036 | DR□037 | DR□038 |
| Model No | NW250-CVO | NW320-CVO | NW400-CVO | NW500-CVO |
| A | 256 | 313 | 394 | 493 |
| B | 261 | 318 | 399 | 501 |
| C | 8 | 14 | 14 | 14 |
| D | 3.9 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| E | 4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| F | 290 | 356 | 440 | 540 |
| Parts No | DR□039 | DR□040 | DR□041 | DR□042 |
Copyright © 2020 杭州道田真空设备有限公司All Rights Reserved
设计制作:飞速网络科技