| 中心支架+氟胶圈 | |||||
| Model No | NW10-CV | NW16-CV | NW25-CV | NW40-CV | NW50-CV |
| A | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 |
| B | 12 | 17 | 26 | 41 | 52 |
| C | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| D | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Material | 304 S.S | 304 S.S | 304 S.S | 304 S.S | 304 S.S |
| Parts No | DR0001 | DR0002 | DR0003 | DR0004 | DR0005 |
| Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Parts No | DR0006 | DR0007 | DR0008 | DR0009 | DR0010 |
| Model No | NW63-CV | NW80-CV | NW100-CV | NW160-CV | NW200-CV |
| A | 67 | 80 | 99 | 150 | 210 |
| B | 69.6 | 82.6 | 101.6 | 152.6 | 212.6 |
| C | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| D | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Material | 304 S.S | 304 S.S | 304 S.S | 304 S.S | 304 S.S |
| Parts No | DR0011 | DR0012 | DR0013 | DR0014 | DR0015 |
| Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Parts No | DR0016 | DR0017 | DR0018 | DR0019 | DR0020 |
| Model No | NW250-CV | NW320-CV | NW400-CV | NW500-CV |
| A | 256 | 313 | 394 | 493 |
| B | 261 | 318 | 399 | 501 |
| C | 8 | 14 | 14 | 14 |
| D | 3.9 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Material | 304 S.S | 304 S.S | 304 S.S | 304 S.S |
| Parts No | DR0021 | DR0022 | DR0023 | DR0024 |
| Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Parts No | DR0025 | DR0026 | DR0027 | DR0028 |
Copyright © 2020 杭州道田真空设备有限公司All Rights Reserved
设计制作:飞速网络科技