Model No | VG10-10A | VG20-20A | VG25-25A | VG40-40A | VG50-50A | VG65-65A | VG80-80A |
Tube size | 17.3 | 27.2 | 34 | 48.6 | 60.5 | 76.3 | 89.1 |
A | 17.5 | 28 | 35 | 49.5 | 61 | 77 | 90 |
D | 70 | 80 | 90 | 105 | 120 | 145 | 160 |
T | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 |
S | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
a | 15 | 25 | 32 | 46 | 57 | 73 | 86 |
w | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |
C | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 | 120 | 135 |
G1 | 24 | 34 | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 |
G2 | 34 | 44 | 50 | 65 | 80 | 95 | 110 |
H | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Material | 304 S.S | 304 S.S | 304 S.S | 304 S.S | 304 S.S | 304 S.S | 304 S.S |
N-φh | 4*φ10 | 4*φ10 | 4*φ10 | 4*φ10 | 4*φ10 | 4*φ12 | 4*φ12 |
Parts No | DJ0057 | DJ0058 | DJ0059 | DJ0060 | DJ0061 | DJ0062 | DJ0063 |
N-φh | 4*M8 | 4*M8 | 4*M8 | 4*M8 | 4*M8 | 4*M10 | 4*M10 |
Parts No | DJ0064 | DJ0065 | DJ0066 | DJ0067 | DJ0068 | DJ0069 | DJ0070 |
Model No | VG100-100A | VG125-125A | VG150-150A | VG200-200A | VG250-250A | VG300-300A | VG350-350A |
Tube size | 114.3 | 139.8 | 165.2 | 216.3 | 267.4 | 318.5 | 355.6 |
A | 115 | 141 | 166 | 218 | 269 | 320 | 356.6 |
D | 185 | 210 | 235 | 300 | 350 | 400 | 450 |
T | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 |
S | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 |
a | 111 | 136 | 161 | 212 | 263 | 314 | 350.6 |
w | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
C | 160 | 185 | 210 | 270 | 320 | 370 | 420 |
G1 | 120 | 150 | 175 | 225 | 275 | 325 | 380 |
G2 | 130 | 160 | 185 | 241 | 291 | 341 | 396 |
H | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Material | 304 S.S | 304 S.S | 304 S.S | 304 S.S | 304 S.S | 304 S.S | 304 S.S |
N-φh | 8*φ12 | 8*φ12 | 8*φ12 | 8*φ15 | 12*φ15 | 12*φ15 | 12*φ15 |
Parts No | DJ0071 | DJ0072 | DJ0073 | DJ0074 | DJ0075 | DJ0076 | DJ0077 |
N-φh | 8*M10 | 8*M10 | 8*M10 | 8*M12 | 8*M12 | 8*M12 | 12*M12 |
Parts No | DJ0078 | DJ0079 | DJ0080 | DJ0081 | DJ0082 | DJ0083 | DJ0084 |
Copyright © 2020 杭州道田真空设备有限公司All Rights Reserved
设计制作:飞速网络科技